Počet nabídek práce: 897
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | 35 000 Kč - 40 000 Kč | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | 32 000 Kč - 34 000 Kč | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | 75 000 Kč - 85 000 Kč | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | 26 000 Kč - 29 000 Kč | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Přidáno: 13. 7. 2026
Momentálně je k dispozici 897 nabídek práce v lokalitě Kosmonosy na NovePozice.cz
V lokalitě Kosmonosy jsou mezi uchazeči o práci nejpopulárnější následující pozice: administrativa, řidič, pracovník v úklidu, brigádník, skladník, obchodní asistent, dělník, účetní a další.
Nejžádanější dovednosti u zaměstnavatelů ve městě Olomouc jsou: AJ na komunikativní úrovni, MS Excel pokročilý, řidičský průkaz sk. B a komunikační dovednosti.
Průměrná doba hledání práce ve městě Kosmonosy je 4 týdny. Toto číslo může záviset na konkrétním oboru či kvalifikaci uchazeče.
Ano, je možné využít rekvalifikační programy pro nezaměstnané. Více informací můžete získat na webu MPSV či v místní pobočce Úřadu práce.