Počet nabídek práce: 613
Z domova / Jihomoravský kraj | Grafton Recruitment | 50 000 Kč - 70 000 Kč | Přidáno: 3. 6. 2025
Z domova / Olomouc | Leona Palinková Bečicová, DiS. | Přidáno: 3. 6. 2025
Z domova / | Novitim s.r.o. | 400 Kč - 600 Kč | Přidáno: 3. 6. 2025
Z domova / Praha (Full-remote) | Apsaz Consulting a.s. | Přidáno: 3. 6. 2025
Olomouc | JAROSLAV MAŠLAŇ s.r.o. | 45 000 Kč - 60 000 Kč | Přidáno: 3. 6. 2025
Olomouc | JAROSLAV MAŠLAŇ s.r.o. | 40 000 Kč - 50 000 Kč | Přidáno: 3. 6. 2025
Z domova / Třebíč | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Praha | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Plzeň | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Liberec | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Olomouc | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / České Budějovice | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Ústí nad Labem | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Hradec Králové | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Pardubice | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Jičín | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / | DWDBOHEMIA, s. r. o. | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / | ČOS - Česká ochranná společnost a.s. | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Telč | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Humpolec | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Havlíčkův Brod | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Jihlava | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Pelhřimov | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Kolín | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Žďár nad Sázavou | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Z domova / Brno | Monika Peršalová | Přidáno: 2. 6. 2025
Olomouc | Lékárna Rena Olomouc s.r.o. | 36 000 Kč | Přidáno: 2. 6. 2025
Olomouc | Hospic na Svatém Kopečku | 30 000 Kč - 31 000 Kč | Přidáno: 2. 6. 2025
Olomouc | Kaufland Česká republika v.o.s. | 36 500 Kč | Přidáno: 2. 6. 2025
Olomouc | CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU | 19 000 Kč | Přidáno: 2. 6. 2025
Olomouc, Hlubočky | J.M.I.T. a.s. | 35 000 Kč - 40 000 Kč | Přidáno: 2. 6. 2025
Olomouc | VRANATECH s.r.o. | 35 000 Kč - 60 000 Kč | Přidáno: 2. 6. 2025
Velká Bystřice | NAXX GUARD a.s. | 125 Kč - 150 Kč | Přidáno: 1. 6. 2025
Olomouc | První hanácká BOW, spol. s r. o. | Přidáno: 1. 6. 2025
Olomouc | Martin Stummer | 30 000 Kč - 32 000 Kč | Přidáno: 1. 6. 2025
Olomouc | Agro Logistic Solution s.r.o. | 42 000 Kč | Přidáno: 1. 6. 2025
Olomouc | VIVACO s.r.o. | 25 000 Kč | Přidáno: 1. 6. 2025
Olomouc | VIVACO s.r.o. | 30 000 Kč | Přidáno: 1. 6. 2025
Olomouc | VIVACO s.r.o. | 22 000 Kč | Přidáno: 1. 6. 2025
Olomouc | Olomoucký kraj | 33 280 Kč - 38 570 Kč | Přidáno: 1. 6. 2025
Olomouc | ELOB systems, s.r.o. | 30 000 Kč - 40 000 Kč | Přidáno: 1. 6. 2025
Z domova / Valašské Meziříčí | Ludvík Martin, Mgr., advokát | Přidáno: 30. 5. 2025
Z domova / Remote | VIP Trust s.r.o. | Přidáno: 30. 5. 2025
Z domova / Remote | VIP Trust s.r.o. | Přidáno: 30. 5. 2025
Z domova / Remote | VIP Trust s.r.o. | Přidáno: 30. 5. 2025
Z domova / Remote | VIP Trust s.r.o. | Přidáno: 30. 5. 2025
Z domova / Remote | VIP Trust s.r.o. | Přidáno: 30. 5. 2025
Z domova / Zlín/Remote | C-Labs R&D, s. r.o. | Přidáno: 30. 5. 2025
Z domova / Brno, Czech Republic / Remote | Espressif Systems | Přidáno: 30. 5. 2025
Z domova / Remote, work from home 100% | ScyllaDB | Přidáno: 30. 5. 2025
Momentálně je k dispozici 613 nabídek práce v lokalitě Přáslavice na NovePozice.cz
V lokalitě Přáslavice jsou mezi uchazeči o práci nejpopulárnější následující pozice: administrativa, řidič, pracovník v úklidu, brigádník, skladník, obchodní asistent, dělník, účetní a další.
Nejžádanější dovednosti u zaměstnavatelů ve městě Olomouc jsou: AJ na komunikativní úrovni, MS Excel pokročilý, řidičský průkaz sk. B a komunikační dovednosti.
Průměrná doba hledání práce ve městě Přáslavice je 4 týdny. Toto číslo může záviset na konkrétním oboru či kvalifikaci uchazeče.
Ano, je možné využít rekvalifikační programy pro nezaměstnané. Více informací můžete získat na webu MPSV či v místní pobočce Úřadu práce.