Počet nabídek práce: 431
Z domova / Brno - město, Brno | Grafton Recruitment | 40 500 Kč - 46 314 Kč | Přidáno: 1. 11. 2025
Z domova / Praha hl.m., Praha | Grafton Recruitment | 55 000 Kč - 90 000 Kč | Přidáno: 1. 11. 2025
Z domova / Praha hl.m., Praha | Grafton Recruitment | 90 000 Kč - 150 000 Kč | Přidáno: 1. 11. 2025
Z domova / Praha hl.m., Praha | Grafton Recruitment | 90 000 Kč - 150 000 Kč | Přidáno: 1. 11. 2025
Z domova / Brno - město, Brno | Grafton Recruitment | 110 000 Kč - 150 000 Kč | Přidáno: 1. 11. 2025
Z domova / | Grafton Recruitment | 43 000 Kč - 54 000 Kč | Přidáno: 1. 11. 2025
Z domova / Celá ČR | Fajn skupina pracovních portálů s.r.o. | Přidáno: 1. 11. 2025
Opava | Kyo-group s.r.o. | 22 400 Kč | Přidáno: 1. 11. 2025
Opava | BIVOJ a.s. | 27 000 Kč | Přidáno: 1. 11. 2025
Opava | KARLA HYDRAULICS s.r.o. | 150 Kč - 160 Kč | Přidáno: 1. 11. 2025
Opava, Kravaře | Ing. Daniel Kozel | 28 000 Kč - 38 000 Kč | Přidáno: 1. 11. 2025
Opava | H & B TISK a.s. | 25 000 Kč | Přidáno: 1. 11. 2025
Opava | STAZ s.r.o. | 40 000 Kč - 40 000 Kč | Přidáno: 1. 11. 2025
Opava | STROJCAR s.r.o. | 26 500 Kč - 30 000 Kč | Přidáno: 1. 11. 2025
Opava | OSTROJ a.s. | 200 Kč | Přidáno: 1. 11. 2025
Z domova / | VARGA s.r.o. | Přidáno: 31. 10. 2025
Z domova / Remote | NOTIX s.r.o. | Přidáno: 31. 10. 2025
Z domova / Havlíčkův Brod | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Jihlava | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Pelhřimov | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Telč | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / České Budějovice | Avanc s.r.o. | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Brno | Avanc s.r.o. | 250 000 Kč - 750 000 Kč | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Humpolec | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Kolín | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Žďár nad Sázavou | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Brno | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Třebíč | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Praha | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Plzeň | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Liberec | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Olomouc | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / České Budějovice | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Ústí nad Labem | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Hradec Králové | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Pardubice | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Jičín | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Olomouc | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Plzeň | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Kolín | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Cheb | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Litoměřice | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Kutná Hora | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Znojmo | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Písek | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Zlín | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Kroměříž | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Jindřichův Hradec | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Klatovy | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Z domova / Nový Jičín | Monika Peršalová | Přidáno: 30. 10. 2025
Momentálně je k dispozici 431 nabídek práce v lokalitě Mokré Lazce na NovePozice.cz
V lokalitě Mokré Lazce jsou mezi uchazeči o práci nejpopulárnější následující pozice: administrativa, řidič, pracovník v úklidu, brigádník, skladník, obchodní asistent, dělník, účetní a další.
Nejžádanější dovednosti u zaměstnavatelů ve městě Olomouc jsou: AJ na komunikativní úrovni, MS Excel pokročilý, řidičský průkaz sk. B a komunikační dovednosti.
Průměrná doba hledání práce ve městě Mokré Lazce je 4 týdny. Toto číslo může záviset na konkrétním oboru či kvalifikaci uchazeče.
Ano, je možné využít rekvalifikační programy pro nezaměstnané. Více informací můžete získat na webu MPSV či v místní pobočce Úřadu práce.