Počet nabídek práce: 521
Z domova / Jihomoravský kraj | Grafton Recruitment | 50 000 Kč - 70 000 Kč | Přidáno: 30. 7. 2025
Z domova / České Budějovice | Grafton Recruitment | 75 000 Kč - 85 000 Kč | Přidáno: 30. 7. 2025
Litoměřice | Grafton Recruitment | 35 000 Kč - 55 000 Kč | Přidáno: 30. 7. 2025
Litoměřice | 26 500 Kč - 27 700 Kč | Přidáno: 30. 7. 2025
Z domova / Remote, Praha | Direct Accounting s.r.o. | Přidáno: 30. 7. 2025
Lovosice | Flexfill s.r.o. | Přidáno: 29. 7. 2025
Litoměřice | Mondi Coating Štětí a.s. | Přidáno: 29. 7. 2025
Z domova / Říčany | BullWebs s.r.o. | Přidáno: 29. 7. 2025
Z domova / Olomouc | ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB | 30 000 Kč - 50 000 Kč | Přidáno: 28. 7. 2025
Z domova / | M&H STAVITELSTVÍ, s.r.o. | Přidáno: 28. 7. 2025
Z domova / | M&H STAVITELSTVÍ, s.r.o. | Přidáno: 28. 7. 2025
Z domova / Ostrava-město, Ostrava | Confilogi s.r.o. | Přidáno: 26. 7. 2025
Z domova / Praha | Jitka Poláková | Přidáno: 26. 7. 2025
Předměstí, Litoměřice, Litoměřice | Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace | Přidáno: 26. 7. 2025
Litoměřice | JUDr. Ondřej Mareš | 25 000 Kč - 30 000 Kč | Přidáno: 26. 7. 2025
Litoměřice, Lovosice | Ecologistics s.r.o. | 20 800 Kč | Přidáno: 26. 7. 2025
Litoměřice | OKO 69, s.r.o. | 130 Kč | Přidáno: 26. 7. 2025
Litoměřice | Tolich s.r.o. | 20 800 Kč | Přidáno: 26. 7. 2025
Litoměřice | XING MEI | 20 800 Kč | Přidáno: 26. 7. 2025
Litoměřice, Čížkovice | SINOMA CBMI Czech Engineering s.r.o. | 21 800 Kč | Přidáno: 26. 7. 2025
Litoměřice, Čížkovice | SINOMA CBMI Czech Engineering s.r.o. | 21 800 Kč | Přidáno: 26. 7. 2025
Litoměřice | Přidáno: 25. 7. 2025
Z domova / Hranice | PB SCOM s.r.o. | Přidáno: 25. 7. 2025
Z domova / Březová nad Svitavou | Agentura Top Talent, s. r. o. | Přidáno: 25. 7. 2025
Lovosice | Spraga Beverages s.r.o. | Přidáno: 25. 7. 2025
Z domova / Full remote | Stratox Enterprises | Přidáno: 24. 7. 2025
Z domova / Full remote | Stratox Enterprises | Přidáno: 24. 7. 2025
Litoměřice | Biskupství litoměřické | 35 000 Kč | Přidáno: 24. 7. 2025
Terezín | DYNTEC | Přidáno: 24. 7. 2025
Terezín | DYNTEC | Přidáno: 24. 7. 2025
Z domova / Břeclav | JAVOR-LTL s.r.o. | Přidáno: 23. 7. 2025
Z domova / Remote | 3BrainAI s.r.o. | Přidáno: 23. 7. 2025
Trnovany | Ministerstvo obrany | 29 500 Kč - 41 000 Kč | Přidáno: 23. 7. 2025
Litoměřice | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích | 130 Kč | Přidáno: 23. 7. 2025
Lovosice | O2 Czech Republic a.s. | Přidáno: 23. 7. 2025
Litoměřice | O2 Czech Republic a.s. | Přidáno: 23. 7. 2025
Z domova / | C2S Sp. z o.o. | 50 000 Kč | Přidáno: 22. 7. 2025
Z domova / Remote | 3BrainAI s.r.o. | Přidáno: 22. 7. 2025
Terezín | DYNTEC | Přidáno: 22. 7. 2025
Terezín | DYNTEC | Přidáno: 22. 7. 2025
Terezín | DYNTEC | Přidáno: 22. 7. 2025
Z domova / Tišnov | Město Tišnov | Přidáno: 21. 7. 2025
Litoměřice | Albert Česká republika, s.r.o. | Přidáno: 21. 7. 2025
Litoměřice | LPP Czech Republic, s.r.o. | Přidáno: 21. 7. 2025
Litoměřice | CENTURION loss prevention a.s. | Přidáno: 21. 7. 2025
Terezín | SeneCura s.r.o. | 42 000 Kč - 50 000 Kč | Přidáno: 21. 7. 2025
Z domova / Ústí nad Labem | Srovnejto.cz a.s. | Přidáno: 20. 7. 2025
Litoměřice, Lovosice | Ecologistics s.r.o. | 36 000 Kč - 44 000 Kč | Přidáno: 20. 7. 2025
Litoměřice | Vězeňská služba České republiky | 34 850 Kč - 47 720 Kč | Přidáno: 20. 7. 2025
Litoměřice | Česká pošta, s.p. | Přidáno: 19. 7. 2025
Momentálně je k dispozici 521 nabídek práce v lokalitě Litoměřice na NovePozice.cz
V lokalitě Litoměřice jsou mezi uchazeči o práci nejpopulárnější následující pozice: administrativa, řidič, pracovník v úklidu, brigádník, skladník, obchodní asistent, dělník, účetní a další.
Nejžádanější dovednosti u zaměstnavatelů ve městě Olomouc jsou: AJ na komunikativní úrovni, MS Excel pokročilý, řidičský průkaz sk. B a komunikační dovednosti.
Průměrná doba hledání práce ve městě Litoměřice je 4 týdny. Toto číslo může záviset na konkrétním oboru či kvalifikaci uchazeče.
Ano, je možné využít rekvalifikační programy pro nezaměstnané. Více informací můžete získat na webu MPSV či v místní pobočce Úřadu práce.