Počet nabídek práce: 548
Z domova / Olomouc | Grafton Recruitment | 160 000 Kč - 165 000 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Z domova / Praha hl.m., Praha | Grafton Recruitment | 55 000 Kč - 90 000 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | Grafton Recruitment | 40 000 Kč - 45 000 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | Grafton Recruitment | 45 000 Kč - 48 000 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | 55 000 Kč - 65 000 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | 28 000 Kč - 30 000 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | 40 000 Kč - 50 000 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | 38 000 Kč - 42 000 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | Jana Květoňová | 45 000 Kč - 60 000 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | Bohumír Baroš | 22 400 Kč - 23 000 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY MONTÁŽE s.r.o. | 36 960 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | Svět Počítačů s.r.o. | 28 000 Kč - 36 000 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | Svět Počítačů s.r.o. | 28 000 Kč - 32 000 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. | 200 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | PSP Machinery s.r.o. | 150 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | HH Trade Corporate s.r.o. | 134 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov, Kokory | Zemědělské družstvo Kokory | 24 000 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | Sportoviště Přerov s.r.o. | 135 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Přerov | Adniktero s.r.o. | 16 800 Kč | Přidáno: 4. 2. 2026
Z domova / Brno | StartupJobs.com s.r.o. | 40 000 Kč - 150 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | Grafton Recruitment | 35 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | Grafton Recruitment | 37 000 Kč - 43 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | Grafton Recruitment | 40 000 Kč - 55 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | Grafton Recruitment | 40 000 Kč - 55 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | 38 000 Kč - 45 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | 38 000 Kč - 48 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | 40 000 Kč - 50 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | SEŽEV chráněná dílna s.r.o. | 11 200 Kč - 14 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | SEŽEV chráněná dílna s.r.o. | 22 400 Kč - 24 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | DIOL družstvo | 140 Kč - 150 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | Manuvia, a. s., organizační složka | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | Manpower | 70 000 Kč - 90 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | Jiří Geisler | 30 000 Kč - 30 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | NAXX GUARD a.s. | 135 Kč - 150 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Z domova / Ostrava | Ondřej Zbýň | Přidáno: 3. 2. 2026
Z domova / Ostrava | Ondřej Kostelka | 3 000 Kč - 6 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Z domova / Brno | Ondřej Kostelka | 3 000 Kč - 6 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Z domova / Zlín | Ondřej Kostelka | 3 000 Kč - 6 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Z domova / Praha | Ondřej Kostelka | 3 000 Kč - 6 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 | 20 000 Kč - 22 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Prosenice | Hanácká potravinářská společnost s.r.o. | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | VeCafe & Sweet | Přidáno: 3. 2. 2026
Tovačov | Balírna potravin s.r.o. | Přidáno: 3. 2. 2026
Olomouc, Grygov | CS-BETON s.r.o. | 32 000 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | Technické služby města Přerova, s.r.o. | 28 500 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Přerov | Technické služby města Přerova, s.r.o. | 28 500 Kč | Přidáno: 3. 2. 2026
Prosenice | Hanácká potravinářská společnost s.r.o. | Přidáno: 3. 2. 2026
Tovačov | Balírna potravin s.r.o. | Přidáno: 3. 2. 2026
Momentálně je k dispozici 548 nabídek práce v lokalitě Kokory na NovePozice.cz
V lokalitě Kokory jsou mezi uchazeči o práci nejpopulárnější následující pozice: administrativa, řidič, pracovník v úklidu, brigádník, skladník, obchodní asistent, dělník, účetní a další.
Nejžádanější dovednosti u zaměstnavatelů ve městě Olomouc jsou: AJ na komunikativní úrovni, MS Excel pokročilý, řidičský průkaz sk. B a komunikační dovednosti.
Průměrná doba hledání práce ve městě Kokory je 4 týdny. Toto číslo může záviset na konkrétním oboru či kvalifikaci uchazeče.
Ano, je možné využít rekvalifikační programy pro nezaměstnané. Více informací můžete získat na webu MPSV či v místní pobočce Úřadu práce.